Модель/Характеристики | JVS-ND7032-HZ | |
Видео/Аудио | Видео вход | Ethernet |
Видео вывод | HDMI(1920*1080/1440*900/1280×1024/1024×768) VGA(1920*1080/1440*900/1280×1024/1024×768) |
|
Аудио вход | 1CH RCA | |
Аудио выход | 1CH RCA | |
Форматы сжатия | H.264 | |
Кодирование | NVR Mode:32*1080P/ 32*960P/ 32*720P | |
Воспроизведение | 4 канала 1080P | |
Разрешение записи | 1080P | |
Битрейт видеопотока | 768kbps~8192kbps | |
Аудио сжатие | G.711 | |
Хранилище | Тип жестких дисков | SATA интерфейс |
Число дисков | 4шт до 4Тб/каждый | |
Формат файлов | log:*.txt/picture:*.bmp/record:*.mp4 | |
Глубина лога | 2000 | |
USB резервирование | Поддержка USB накопителей/Мобильных HDD с файловой системой FAT32 | |
Запись | Настройки записи | Ручная, По расписанию, По тревоге, По движению |
Режим записи | Циклическая перезапись/Остановить запись | |
Управление воспроизведением | Воспроизведение, Пауза, Стоп, Назад, Быстро вперед, Медленно вперед, Цифровой зум, Фото, Простмотр фото | |
Режим поиска | Везде/По каналу/По типу записи/По дате (По отдельности или комбинированный запрос) | |
Сеть | Ethernet | 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface |
Протоколы | TCP/IP,DHCP,PPPoE,UDP, SMTP, NTP, CloudSee | |
Поддержка WIFI | нет | |
Авто дозвон |
нет |
|
Клиентское ПО | Cloudsee/WebCC/Android/IOS | |
Внешние интерфейсы | Сеть | 1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet Interface |
USB | 2*USB 2.0 | |
Последовательный порт | 1 RS-485 | |
Манипуляторы | Мышь/ИК пульт/Фронт панель | |
Remote Control | N/A | |
Тревожные входы | 6 каналов (NONC) | |
Тревожные выходы | 1 канал | |
Поддержка смартфонов и планшетов | Мобильные приложения | Android/IOS |
Основные | Рабочая температура | -10℃~+55℃ |
Рабочая влажность | 10%~90% | |
Напряжение питания | 12В | |
Потребляемая мощность | ≦22Вт(без жестких дисков) | |
Поддержка языков | Русский/Английский/Китайский | |
Габариты (Ш×В×Д)(мм) | 375×50×270мм | |
Вес(г) | ≤2100г |